GRADE SPECIFIC FIBER AND RUBBER MOUNTED POINTS

Fiber and rubber bonded wheels are more expensive than are resin and vitrified bonded wheels. Fiber bonded are composed of laminated layers that include a mixture of abrasive, cotton and either a rubber or a resin bond. They are used primarily for polishing applications that require very light deburring or blending. Very resistant to loading, they may be used for stock removal of soft, non-ferrous metals such as aluminum.

Rubber bonded wheels are made from a mixture of abrasive and rubber. They are used for either satin finishing or polishing, dependent largely upon their grit size. Due to their high costs, Modern Abrasive stocks only the most popular of these items. A list follows.


SHAPE SHANK
DIAMETER
& LENGTH
DESCRIPTION UPC LIST
PRICE
B52 1/8" x 1-1/2 SOFT FIBER 80 45005 6.11
B52 1/8" x 1-1/2 HARD FIBER 80 45010 6.11
B52 1/8" x 1-1/2 RUBBER 80 45015 4.07
B52 1/8" x 1-1/2 SOFT FIBER 120 45020 6.11
B121 1/8" x 1-1/2 SOFT FIBER 80 45025 5.13
B121 1/8" x 1-1/2 HARD FIBER 80 45030 5.13
W160 1/8" x 1-1/2 SOFT FIBER 80 45035 3.56
W160 1/8" x 1-1/2 SOFT FIBER 120 45040 3.56
W163 1/8" x 1-1/2 SOFT FIBER 80 45045 4.28
W163 1/8" x 1-1/2 HARD FIBER 80 45050 4.28
W163 1/8" x 1-1/2 SOFT FIBER 120 45055 4.28
W175 1/8" x 1-1/2 SOFT FIBER 80 45060 4.03
W176 1/8" x 1-1/2 SOFT FIBER 80 45065 4.28
W177 1/8" x 1-1/2 SOFT FIBER 80 45070 5.17
W185 1/8" x 1-1/2 SOFT FIBER 80 45075 4.28
W185 1/4" x 1-1/2 SOFT FIBER 80 45080 4.28
W185 1/8" x 1-1/2 HARD FIBER 80 45085 4.28
W185 1/8" x 1-1/2 RUBBER 80 45090  2.88
W185 1/8" x 1-1/2 SOFT FIBER 120 45100  4.28
W187 1/8" x 1-1/2 SOFT FIBER 80 45105  6.02
W187 1/4" x 1-1/2 SOFT FIBER 80 45110  6.02
W187 1/8" x 1-1/2 SOFT FIBER 120 45115  6.02
W189 1/4" x 1-1/2 RUBBER 80 45120  5.36
W205 1/4" x 1-1/2 SOFT FIBER 80 45125  7.28
W208 1/4" x 1-1/2 RUBBER 80 45130  5.46
W220 1/4" x 1-1/2 SOFT FIBER 80 45135  8.81
W220 1/4" x 1-1/2 HARD FIBER 80 45140  8.81
W220 1/4" x 1-1/2 RUBBER 80 45145  4.07
W220 1/4" x 1-1/2 SOFT FIBER 120 45150  8.81
W222 1/4" x 1 SOFT RUBBER 46 45155  6.39
W222 1/4" x 1-1/2 RUBBER 80 45160  6.39
W236 1/4" x 1-1/2 SOFT FIBER 80 45165  7.28
W242 1/4" x 1-1/2 SOFT FIBER 80 45170 14.32


List Prices of Fiber and Rubber Bonded Mounted Points

SHAPE FIBER
List Price
RUBBER
List Price
A1 17.88 5.97
A2 13.1 4.64
A3 19.89 7.21
A4 16.38 5.15
A5 10.24 4.12
A6 10.24 4.12
A11 14.84 4.64
A12 10.24 3.61
A13 16.38 4.33
A14  8.75 3.24
A15  7.92 4.12
A21 10.68 3.71
A22  7.64 3.09
A23  8.67 3.5
A24  6.12 3.91
A25 12.38 4.12
A26  8.75 3.5
A31 13.73 4.64
A32  9.15 3.61
A33  6.93 3.3
A34  7.29 4.12
A35  5.84 3.3
A36  9.97 4.22
A37  5.84 3.71
A38 10.66 3.91
A39  7.58 3.61
A40 14.06 4.84
B41  7.64 3.3
B42  6.12 4.07
B43  4.61 3.4
B44  4.61 3.4
B45  4.61 3.4
B46 NA 3.4
B47 NA 3.09
B51  6.12 4.07
B52  6.11 4.07
B53 6.02 4.07
B54 6.02 3.4
B55 NA 3.09
B61 5.13 3.4
B62 4.61 3.24
B63 NA 3.09
B64 NA 3.09
B65 4.61 3.09
B70 6.11 3.24
B71 4.61 3.24
B72 10.66 3.09
B73 NA 3.09
B74 NA 3.09
B81 NA 3.24
B82 NA 3.09
B83 NA 3.09
B84 NA 3.09
B90 6.12 3.4
B91 6.12 4.07
B92 4.61 3.09
B93 4.61 3.09
B94 NA 3.09
B95 NA 3.09
B96 4.61 3.09
B97 6.11 3.24
B98 NA 3.09
B101 7.64 4.12
B102 7.64 3.61
B103 6.12 3.24
B104 6.12 3.24
B105 NA 3.09
B106 NA 3.09
B111 6.12 4.07
B112 4.92 3.4
B113 4.98 3.09
B114 NA 3.24
B115 NA 3.09
B121 5.13 3.4
B122 4.98 3.24
B123 4.61 3.09
B124 4.61 3.09
B125 NA 3.09
B131 5.43 2.78
B132 5.7 2.78
B133 5.7 2.58
B134 6.12 2.58
B135 5.7 2.78
B136 5.7 2.58
W141 NA 3.09
W142 NA 2.58
W143 3.56 2.58
W144 3.56 2.58
W145 4.03 2.73
W146 4.28 2.88
W149 3.56 2.58
W151 NA 2.58
W152 3.56 2.58
W153 4.03 2.73
W154 4.28 2.88
W157 NA 2.58
W158 3.56 2.58
W159 NA 2.58
W160 3.56 2.58
W161 4.03 2.73
W162 4.03 2.73
W163 4.28 2.88
W164 4.4 3.09
W165 NA 2.58
W166 4.03 2.58
W167 4.03 2.58
W168 4.03 2.73
W169 4.03 2.73
W170 4.28 2.88
W171  5.17 3.09
W172 NA 2.58
W173  4.03 2.58
W174  4.03 2.58
W175  4.03 2.73
W176  4.28 2.88
W177  5.17 3.09
W178  6.02 3.5
W179  6.40 4.07
W181 NA 2.58
W182  4.03 2.58
W183  4.03 2.58
W184  4.03 2.73
W185  4.28 2.88
W186  5.17 3.09
W187  6.02 3.5
W188  7.28 4.43
W189  9.49 5.36
W190 NA 2.73
W191  4.03 2.73
W192  4.03 2.73
W193  4.40 2.78
W194  5.17 3.24
W195  6.40 3.81
W196  7.28 4.22
W197 11.95 5.46
W198 15.34 6.39
W199 NA 2.73
W200  4.28 2.73
W201  4.70 2.73
W202  4.40 2.73
W203  5.17 3.24
W204  6.40 3.81
W205  7.28 4.22
W206  8.60 4.33
W207  9.74 4.43
W208 11.95 5.46
W209 15.34  6.39
W210 NA  2.73
W211  4.28  2.73
W212  4.28  2.73
W213  5.12  2.88
W214 NA  2.73
W215  4.28  2.73
W216  4.28  2.73
W217  5.12  2.88
W218  5.84  3.09
W219  7.28  3.43
W220  8.81  4.07
W221 11.95  5.15
W222 15.34  6.39
W223 19.89  7.21
W225  5.12  3.71
W226  6.31  4.07
W227  7.28  4.07
W228  9.49  4.53
W229 13.39  5.15
W230 13.39  5.46
W231 13.39  6.49
W232 17.88  8.24
W235  6.31  3.24
W236  7.28  4.33
W237 11.31  6.18
W238 13.39  7.21
W239 15.34  9.27
W240 NA 10.09
W241 NA 10.3
W242 14.32  8.55
W243 NA  9.17
W244 NA 10.09
W245 NA 11.33
W246 NA 12.36


Site copyright 2002 Modern Abrasive Corp. All rights reserved.
Site created by Oak Enterprises.